| 1. Тариф Pay-as-you-go | 100 руб / 30 дней |
|---|
| 1.1. Стандарты карт | Telegram, Apple Wallet, Google Pay |
|---|
| 1.2. Электронные карты | 10 руб / карта |
|---|
| 1.3. Push-сообщения | 1 руб / push |
|---|
| 1.4. Geo-push | - |
|---|
| 1.5. Дизайн анкеты | - |
|---|
| 1.6. Верификация номеров телефонов | - |
|---|
| 1.7. Скидки, бонусы | + |
|---|
| 1.8. Интеграция с CRM | базовая (без кастомных переменных) |
|---|
| 1.9. API | 60 запросов/час, 1 запрос/сек |
|---|
| 1.10. Переменные | - |
|---|
| 1.11. Триггеры | - |
|---|
| 1.12. Сегменты | - |
|---|
| 1.13. События | - |
|---|
| 1.14. iBeacon | - |
|---|
| 1.15. NFC | - |
|---|
| 1.16. Треки карт | - |
|---|
| 1.17. Техподдержка | + |
|---|
| 1.18. Шаблон карт | 1 |
|---|
| 1.19. Форма выдачи | 1 |
|---|
| 2. Тариф Base | 5 970 руб / 30 дней / шаблон карт |
|---|
| 2.1. Стандарты карт | Telegram, Apple Wallet, Google Pay |
|---|
| 2.2. Количество карт в рамках 1 слота | 50 000 шт |
|---|
| 2.3. Push-сообщения | 5x от базы/слот |
|---|
| 2.4. Geo-push | - |
|---|
| 2.5. Дизайн анкеты | - |
|---|
| 2.6. Верификация номеров телефонов | 1 способ |
|---|
| 2.7. Скидки, бонусы | + |
|---|
| 2.8. Интеграция с CRM | базовая (без кастомных переменных) |
|---|
| 2.9. API | 60 запросов/час, 1 запрос/сек |
|---|
| 2.10. Переменные | - |
|---|
| 2.11. Триггеры | - |
|---|
| 2.12. Сегменты | - |
|---|
| 2.13. События | - |
|---|
| 2.14. iBeacon | - |
|---|
| 2.15. NFC | - |
|---|
| 2.16. Треки карт | - |
|---|
| 2.17. Техподдержка | + |
|---|
| 2.18. Шаблон карт | N |
|---|
| 2.19. Форма выдачи | N |
|---|
| 3. Тариф Advanced | 8 970 руб / 30 дней / шаблон карт |
|---|
| 3.1. Стандарты карт | Telegram, Apple Wallet, Google Pay |
|---|
| 3.2. Количество карт в рамках 1 слота | 75 000 шт |
|---|
| 3.3. Push-сообщения | 10x от базы/слот |
|---|
| 3.4. Geo-push | 10 точек |
|---|
| 3.5. Дизайн анкеты | + |
|---|
| 3.6. Верификация номеров телефонов | 2 способа |
|---|
| 3.7. Скидки, бонусы | + |
|---|
| 3.8. Интеграция с CRM | расширенная (с кастомными переменными) |
|---|
| 3.9. API | 600 запросов/час, 1 запрос/сек |
|---|
| 3.10. Переменные | 2 |
|---|
| 3.11. Триггеры | 2 |
|---|
| 3.12. Сегменты | 2 |
|---|
| 3.13. События | - |
|---|
| 3.14. iBeacon | - |
|---|
| 3.15. NFC | - |
|---|
| 3.16. Треки карт | - |
|---|
| 3.17. Техподдержка | + |
|---|
| 3.18. Шаблон карт | N |
|---|
| 3.19. Форма выдачи | N |
|---|
| 4. Тариф Expert | 11 970 руб / 30 дней / шаблон карт |
|---|
| 4.1. Стандарты карт | Telegram, Apple Wallet, Google Pay |
|---|
| 4.2. Количество карт в рамках 1 слота | 100 000 шт |
|---|
| 4.3. Push-сообщения | 15x от базы/слот |
|---|
| 4.4. Geo-push | 10 точек |
|---|
| 4.5. Дизайн анкеты | + |
|---|
| 4.6. Верификация номеров телефонов | 4 способа |
|---|
| 4.7. Скидки, бонусы | + |
|---|
| 4.8. Интеграция с CRM | 2 CRM (расширенные) |
|---|
| 4.9. API | 3600 запросов/час, 1 запрос/сек |
|---|
| 4.10. Переменные | 30 |
|---|
| 4.11. Триггеры | 30 |
|---|
| 4.12. Сегменты | 30 |
|---|
| 4.13. События | 10 |
|---|
| 4.14. iBeacon | 10 |
|---|
| 4.15. NFC | - |
|---|
| 4.16. Треки карт | + |
|---|
| 4.17. Техподдержка | + |
|---|
| 4.18. Шаблон карт | N |
|---|
| 4.19. Форма выдачи | N |
|---|
| 4.20. RFM-анализ (recency, frequency). Размер депозита определяется после анализа требований | депозит 3-12 месяцев |
|---|
| 5. Тариф Exclusive | 14 970 руб / 30 дней / шаблон карт |
|---|
| 5.1. Стандарты карт | Telegram, Apple Wallet, Google Pay |
|---|
| 5.2. Количество карт в рамках 1 слота | 100 000 шт |
|---|
| 5.3. Push-сообщения | 30x от базы/слот |
|---|
| 5.4. Geo-push | 10 точек |
|---|
| 5.5. Дизайн анкеты | + |
|---|
| 5.6. Верификация номеров телефонов | 4 способа |
|---|
| 5.7. Скидки, бонусы | + |
|---|
| 5.8. Интеграция с CRM | 2 CRM (расширенные) |
|---|
| 5.9. API | 3600 запросов/час, 1 запрос/сек |
|---|
| 5.10. Переменные | 50 |
|---|
| 5.11. Триггеры | 50 |
|---|
| 5.12. Сегменты | 50 |
|---|
| 5.13. События | 10 |
|---|
| 5.14. iBeacon | 50 |
|---|
| 5.15. NFC | + |
|---|
| 5.16. Треки карт | + |
|---|
| 5.17. Техподдержка | VIP |
|---|
| 5.18. Шаблон карт | N |
|---|
| 5.19. Форма выдачи | N |
|---|
| 5.20. RFM-анализ (recency, frequency, monetary). Размер депозита определяется после анализа требований | депозит 6-12 месяцев |
|---|
| 6. Сервисные услуги | - |
|---|
| 6.1. Комиссия за ручную обработку платежа (при некорректных данных в назначении платежа, ошибочных платежах или ручной обработке транзакции) | 5%, но не менее 500 руб |
|---|
| 6.2. Диагностика внешних проблем вне периметра CARDPR | 500 руб |
|---|
| 6.3. Обработка срочных обращений без ожидания общей очереди | 500 руб |
|---|
| 6.4. Обеспечение безопасности учетной записи при нарушении правил доступа (первичный случай) | 1000 руб. |
|---|
| 6.5. Обеспечение безопасности учетной записи при нарушении правил доступа (повторный случай) | 5000 руб. |
|---|
| 6.6. Дополнительная push-рассылка в течение 24 часов | 0,01 руб/карта, не менее 500 руб |
|---|
| 6.7. Дополнительное обновление всех карт в течение 24 часов | 0,01 руб/карта, не менее 500 руб |
|---|
| 6.8. Ручная корректировка данных карты | 100 руб / карта |
|---|
| 6.9. Хранение данных карты в бекапе | 1 коп / карта / 30 дней |
|---|
| 6.10. Инициализация технического аккаунта | 1000 руб |
|---|
| 7. Ограничения | - |
|---|
| 7.1. Минимальный срок лицензии при активации | 1 месяц |
|---|
| 7.2. Минимальный срок лицензии при продлении | 1 месяц |
|---|
| 7.3. Минимальный срок лицензии для реализации кастомных задач | 1 год |
|---|
| 7.4. Минимальный срок лицензии для разработки новых функций | 1 год |
|---|
| 7.5. Через какое время доступен перевод бонусов на основной счет | 30 дней |
|---|
| 7.6. Время жизни бонусов на бонусном счете | до конца календарного года |
|---|
| 7.7. При переводе бонусов на основной счет на основном счете должна быть сумма не менее суммы перевода бонусов | |
|---|
| 8. Экспертные услуги | - |
|---|
| 8.1. Внедрение базовой интеграции с 1С | 35 000 руб |
|---|
| 8.2. Диагностика интеграции с CRM | 1 000 руб |
|---|
| 8.3. Работа специалиста на тарифе Base (30 мин) | 5 000 руб |
|---|
| 8.4. Работа специалиста на тарифе Advanced (30 мин) | 5 000 руб |
|---|
| 8.5. Работа специалиста на тарифе Expert (30 мин) | 5 000 руб |
|---|
| 8.6. Консультация эксперта (30 мин) | 5 000 руб |
|---|