Примеры автоматизации
Переменная хранит поле на карте. Сегмент собирает клиентов по условиям. Триггер делает для этого сегмента одно действие: push, SMS, письмо, смена шаблона, начисление баланса или запись переменной. Берите подходящие связки и собирайте из них свою схему.
Первые дни с картой
| Сценарий | Сегмент | Триггер |
|---|---|---|
| Приветствие в день установки | Установлена, создана сегодня | При входе в сегмент — push, как открыть карту |
| Напоминание на следующий день | Создана вчера, установок нет | Через 1 день — push со ссылкой на установку |
| Второе напоминание об установке | Установок нет | Через 3 дня — push |
| Напоминание по SMS | Установок нет | Через 5 дней — SMS (beta) |
| Письмо со ссылкой на карту | Установок нет | Через 10 дней — e-mail (beta) |
| Правила бонусов | Карта установлена | Через 7 дней — push с правилами |
| Бонус на первый визит | order_count = 0, карта установлена | Через 14 дней — начислить баланс и push |
| Сильнее бонус, если визита нет | order_count = 0, карта установлена | Через 21 день — большее начисление и push |
| Итог первого месяца | Карта установлена | Через 30 дней — push |
| Короткий контакт на Apple | Установлено Apple больше 0 | Через 45 дней — push |
| Квартал с картой | Карта установлена | Через 90 дней — push |
| Полгода с картой | Карта установлена | Через 180 дней — небольшое начисление |
| Год с картой | Карта установлена | Через 365 дней — начислить баланс и push |
| Бонус по промокоду акции | Промокод акции | При входе — начислить баланс |
| Бонус партнёрского кода | Другой промокод | При входе — своё начисление и push |
| Приветствие с кассы | Форма выдачи «касса» | При входе — push, что карта работает на кассе |
| Приветствие с сайта | Форма выдачи «сайт» | При входе — push, как добавить карту в Wallet |
| Приветствие с QR | Форма выдачи QR | При входе — короткий push |
| Карта из Telegram | Форма выдачи Telegram | При входе — сообщение в Telegram-бота, если модуль подключён |
| Web-push без кошелька | Установлено Apple = 0 и Google = 0 | Через 2 дня — web-push, если модуль подключён |
| Второе устройство после Apple | Apple больше 0, Google = 0 | Через 3 дня — push про Google Wallet |
| Второе устройство после Google | Google больше 0, Apple = 0 | Через 3 дня — push про Apple Wallet |
| Карта на нескольких устройствах | Установлено больше 1 | Через 1 день — push, что баланс один на всех устройствах |
| Карта ещё не в CRM | Sync = нет, создана сегодня | При входе — записать переменную needs_sync |
| Баланс уже пришёл из CRM | Sync = да, баланс больше 0 | При входе — push, что сумма уже на карте |
| Дополнить профиль | Возраст = 0 | Через 5 дней — push со ссылкой на дополнение профиля |
| Повтор просьбы заполнить анкету | Возраст = 0 | Через 14 дней — второй push |
| Нет даты рождения | Возраст = 0 | Через 3 дня — push, зачем нужна дата |
| Пол не указан | Пол «не указан» | Через 7 дней — push с просьбой дополнить профиль |
| Как собирать штампы | Шаблон штамп-карты, текущие штампы = 0 | При входе — push: одна покупка — один штамп |
| Где смотреть скидку | Шаблон карты со скидкой | При входе — push, что скидка на лице карты |
| Стартовый шаблон на три дня | Создана сегодня | При входе — сменить шаблон и снять его через 3 дня |
| Первый шаг знакомства | Карта установлена | При входе — записать переменную onboard_step = 1 |
| Второй шаг знакомства | onboard_step = 1 | Через 7 дней — push и записать onboard_step = 2 |
| Третий шаг без покупок | onboard_step = 2, order_count = 0 | Через 14 дней — бонус и onboard_step = 3 |
| Проверка на списке номеров | Номера карт через запятую | Сейчас — проверочный push |
| Только после проверки телефона | Форма с верификацией номера | При входе — приветственный push |
| Выдача без промокода | Промокод пустой | При входе — общее приветствие |
| Ссылка на обороте | Карта установлена | Через 3 дня — push про ссылку на карте |
| Как поделиться картой | Карта установлена | Через 7 дней — push, как передать карту |
| Шаблон для сотрудника | Переменная сотрудника включена | При входе — шаблон сотрудника |
| Привилегий ещё нет | Баланс = 0, бонус = 0, скидка = 0, карта установлена | Через 7 дней — push, как появится бонус или скидка |
| Скидка уже стоит на карте | Скидка больше 0 | При входе — push с размером скидки |
| Бонус уже стоит на карте | Бонус больше 0 | При входе — push, где смотреть бонус |
| Форма на мероприятии | Форма выдачи «мероприятие» | При входе — push с приглашением зайти |
| Отдельная форма витрины | Другая форма выдачи | При входе — свой текст приветствия |
| Приветствие ещё не отправляли | Установлена, текст push не содержит приветствие | При входе — отправить приветствие |
| Короткий контакт на второй день | Установлена, order_count = 0 | Через 2 дня — короткий push |
| Оффер на десятый день | order_count = 0, установлена | Через 10 дней — push с оффером |
| Последнее письмо без установки | Установок нет | Через 60 дней — e-mail (beta) |
День рождения и даты акций
| Сценарий | Сегмент | Триггер |
|---|---|---|
| Анонс за 30 дней | День рождения через 30 дней, карта установлена | За 30 дней — push |
| Анонс за 14 дней | День рождения через 14 дней, карта установлена | За 14 дней — push |
| Анонс за 7 дней | День рождения через 7 дней, карта установлена | За 7 дней — push с условием подарка |
| Анонс за 3 дня | День рождения через 3 дня, карта установлена | За 3 дня — push |
| Напоминание за день | День рождения завтра, карта установлена | За 1 день — push |
| Подарок в день рождения | День рождения сегодня | В день рождения — начислить баланс |
| Праздничный шаблон на сутки | День рождения сегодня | Сменить шаблон и снять через 1 день |
| Праздничный шаблон на 3 дня | День рождения сегодня | Сменить шаблон и снять через 3 дня |
| Праздничный шаблон на неделю | День рождения сегодня | Сменить шаблон и снять через 7 дней |
| Подарок женщинам | День рождения сегодня, пол женский | Своя сумма и свой push |
| Подарок мужчинам | День рождения сегодня, пол мужской | Другая сумма и другой текст |
| Общий подарок без пола | День рождения сегодня, пол не указан | Общий бонус и общий текст |
| Подарок младше 18 | День рождения сегодня, возраст меньше 18 | Свой бонус, без взрослого оффера |
| Подарок 18–24 | День рождения сегодня, возраст от 18 до 24 | Свой бонус и текст |
| Подарок 25–34 | День рождения сегодня, возраст от 25 до 34 | Свой бонус и текст |
| Подарок 35–44 | День рождения сегодня, возраст от 35 до 44 | Свой бонус и текст |
| Подарок 45–59 | День рождения сегодня, возраст от 45 до 59 | Свой бонус и текст |
| Подарок от 60 | День рождения сегодня, возраст больше 59 | Свой бонус и текст |
| День рождения без установки, SMS | День рождения сегодня, установок нет | SMS (beta) |
| День рождения без установки, письмо | День рождения сегодня, установок нет | E-mail (beta) |
| Поздравление на Apple | День рождения сегодня, Apple больше 0 | Push |
| Поздравление на Google | День рождения сегодня, Google больше 0 | Push |
| Большой баланс в день рождения | День рождения сегодня, баланс выше порога | Push, что бонусы уже на карте, без нового начисления |
| Нулевой баланс в день рождения | День рождения сегодня, баланс = 0 | Начислить баланс |
| В день рождения уже есть скидка | День рождения сегодня, скидка больше 0 | Push про скидку в этот день |
| День рождения и ни одной покупки | День рождения сегодня, order_count = 0 | Бонус и приглашение на первый визит |
| День рождения чемпиона | День рождения сегодня, покупки частые и недавние | Усиленное начисление и push |
| День рождения после долгой паузы | День рождения сегодня, order_days больше 180 | Бонус на возврат |
| Напоминание потратить подарок | Переменная подарка = 1, баланс больше 0 | Через 1 день после дня рождения — push |
| Снять праздничный шаблон | Переменная праздничного шаблона = 1 | Через 3 дня — обычный шаблон и сброс переменной |
| Подарок всё ещё не потрачен | Переменная подарка = 1, order_days больше 7 | Через 7 дней — ещё один push |
| Одно поздравление за год | День рождения сегодня, переменная года не равна текущему | Начислить баланс и записать год |
| Новогодний push | Карта установлена | По дате — push |
| Новогодний шаблон | Карта установлена | По дате — шаблон и снять через 14 дней |
| 8 марта | Пол женский, карта установлена | По дате — push |
| 23 февраля | Пол мужской, карта установлена | По дате — push |
| Старт лета | Карта установлена | По дате — push и сезонный шаблон |
| Конец лета | Переменная сезона = 1 | По дате — обычный шаблон и сброс переменной |
| Сезон для молодых | Возраст меньше 25, карта установлена | По дате — push |
| Сезонная распродажа | Карта установлена | По дате — push |
| Анонс конца акции | Переменная акции = 1 | По дате за день до конца — push |
| Закрытие акции | Переменная акции = 1 | По дате окончания — обычный шаблон и сброс переменной |
| Анонс за неделю до старта | Карта установлена | По дате — push о скором старте |
| Дата открытия | Карта установлена | По дате — push всей базе |
| Годовщина программы | Карта установлена | По дате — начислить баланс и push |
| День рождения и форма сайта | День рождения сегодня, форма «сайт» | Свой текст push |
| День рождения и форма кассы | День рождения сегодня, форма «касса» | Свой текст push |
| Разово поздравить тех, у кого день рождения сегодня | День рождения сегодня | Сейчас — push |
| День рождения сотрудника | День рождения сегодня, переменная сотрудника включена | Свой шаблон, гостевой бонус не начислять |
| Поздравление в Telegram | День рождения сегодня, форма Telegram | Сообщение в Telegram-бота, если модуль подключён |
Покупки и RFM
Полосы давности и частоты берутся из RFM-анализа: переменные order_days и order_count. Границы полос задаёте вы.
| Сценарий | Сегмент | Триггер |
|---|---|---|
| Чемпионы | Покупают часто и были недавно | При входе — push с ранним доступом |
| Лояльные | Были недавно, частота средняя | При входе — push с благодарностью |
| Новички с потенциалом | Были недавно, покупок мало | Бонус на вторую покупку и push |
| Частые, кто остывает | Раньше часто, давность средняя | Оффер на возврат |
| Средний слой | Середина по давности и по частоте | Предложение заходить чаще |
| Редкие гости | Давность средняя, покупок мало | Одно мягкое напоминание |
| Потерянные чемпионы | Раньше часто, давно не были | Более сильный бонус и push |
| Давно и редко | Давно не были, покупок мало | Одно напоминание |
| Потерянные | Давно не были, покупок почти нет | Одно последнее сообщение |
| Статусный шаблон чемпионам | Покупают часто и были недавно | Сменить шаблон |
| Лояльным в Telegram | Были недавно, частота средняя | Сообщение в Telegram-бота, если модуль подключён |
| Новичкам без Wallet | Были недавно, покупок мало, установок нет | Web-push, если модуль подключён |
| Остывшим без установки | Раньше часто, установок нет | SMS (beta) |
| Потерянным без установки | Давно не были, установок нет | E-mail (beta) |
| Запомнить ячейку | Покупают часто и были недавно | Записать переменную rfm_cell |
| Только гости, без сотрудников | Часто и недавно, переменная сотрудника выключена | Push |
| Ровно одна покупка | order_count = 1 | Оффер на вторую покупку |
| Ровно две покупки | order_count = 2 | Небольшое начисление |
| Ровно три покупки | order_count = 3 | Push |
| Пятая покупка | order_count = 5 | Начислить баланс |
| Седьмая покупка | order_count = 7 | Push со следующим порогом |
| Десятая покупка | order_count = 10 | Шаблон постоянного гостя и push |
| Пятнадцатая покупка | order_count = 15 | Дополнительный бонус |
| Двадцатая покупка | order_count = 20 | Шаблон VIP |
| Двадцать пятая покупка | order_count = 25 | Начисление и push |
| Покупок ещё не было | order_count = 0, карта установлена | При входе — приглашение на первый визит |
| Спасибо в день визита | order_days = 0, order_count больше 0 | При входе — push |
| Отметить свежий визит | order_days меньше 2, order_count больше 0 | Записать переменную recent_visit = 1 |
| Пауза две недели | order_days больше 14, order_count больше 0 | Push |
| Пауза месяц у тех, кто уже ходил | order_days больше 30, order_count больше 2 | Оффер и push |
| Пауза 45 дней | order_days больше 45 | Push |
| Пауза 60 дней у частых | order_days больше 60, order_count больше 3 | Более сильный бонус |
| Пауза 90 дней | order_days больше 90 | Шаблон на 14 дней, затем снять |
| Пауза 120 дней | order_days больше 120 | Одно сообщение |
| Пауза полгода без установки | order_days больше 180, установок нет | SMS (beta) |
| Пауза год | order_days больше 365 | Одно письмо, e-mail (beta) |
| Первый штамп | Текущие штампы = 1 | Push, сколько осталось |
| Второй штамп | Текущие штампы = 2 | Push |
| Третий штамп | Текущие штампы = 3 | Push |
| До подарка один штамп | Текущие штампы на 1 меньше порога подарка | Push, что следующий визит — подарок |
| Подарок по штампам собран | Текущие штампы достигли подарочного места | Push забрать подарок |
| Отметить выдачу подарка | Штампы на максимуме, переменная награды пуста | Записать, что подарок выдан |
| Частые с небольшим чеком | Часто покупают, средний чек ниже порога | Push про другую категорию |
| Частые с высоким чеком | Часто и недавно, средний чек выше порога | Закрытый оффер |
| Возврат после паузы | order_days меньше 2, order_count больше 5, оффер возврата уже был | Push-спасибо и сброс переменной оффера |
| Не слать возврат второй раз | order_days больше 30, текст push не содержит оффер возврата | Push |
| Покупка в день выдачи карты | order_count = 1, создана сегодня | При входе — push-спасибо |
| Три покупки и месяц тишины | order_count не меньше 3, order_days от 30 до 60 | Оффер |
| Одна покупка и два месяца тишины | order_count = 1, order_days больше 60 | Приглашение на вторую покупку |
| Чемпионы, уже в CRM | Sync = да, часто и недавно | Push только по синхронизированным картам |
Баланс, уровень и вид карты
| Сценарий | Сегмент | Триггер |
|---|---|---|
| Потратить баланс от 100 | Баланс больше 100 | При входе — push |
| Потратить баланс от 300 | Баланс больше 300 | При входе — push |
| Потратить баланс от 500 | Баланс больше 500 | При входе — push |
| Потратить баланс от 1000 | Баланс больше 1000 | При входе — push |
| Закрытый оффер при балансе от 5000 | Баланс больше 5000 | При входе — push с приглашением |
| Бонус лежит две недели | Бонус больше 500, order_days больше 14 | Push |
| Бонус лежит месяц | Бонус больше 100, order_days больше 30 | Push «бонусы ждут» |
| Баланс снова ноль | Баланс = 0, order_count больше 0 | Push, как накопить снова |
| Баланс в узком диапазоне | Баланс от 100 до 300 | Мягкий push |
| Скидка 5% на лице | Скидка = 5 | Сменить шаблон |
| Скидка 10% на лице | Скидка = 10 | Сменить шаблон |
| Крупная скидка | Скидка не меньше 15 | Шаблон, где скидка крупно |
| Скидка пропала | Скидка = 0, на карте ещё скидочный шаблон | Вернуть обычный шаблон |
| Уровень bronze | Переменная уровня = bronze | Шаблон bronze |
| Уровень silver | Переменная уровня = silver | Шаблон silver и push |
| Выход на gold | Переменная уровня = gold | Шаблон gold, push с условиями и запись уровня |
| Уровень platinum | Переменная уровня = platinum | Шаблон platinum и push |
| С gold на silver | Переменная уровня = silver после gold | Сменить шаблон на silver |
| Уровень снова standard | Переменная уровня = standard | Обычный шаблон |
| Новая сумма на карте | Баланс пересёк заданный порог | При входе — push о сумме |
| Запомнить предложение потратить | Баланс выше порога, переменная оффера пуста | Push и записать offer_state |
| Не повторять «потратьте» | offer_state = spend, баланс всё ещё выше порога | Триггер траты на этот сегмент не ставят |
| Акционный вид на неделю | Баланс выше порога | Сменить шаблон и снять через 7 дней |
| Скидка есть, баланса нет | Баланс = 0, скидка больше 0 | Push, что скидка на карте остаётся |
| Крупный баланс без установки | Баланс выше порога, установок нет | SMS (beta) |
| Крупный бонус только на Apple | Бонус выше порога, Apple больше 0, Google = 0 | Push |
| Крупный бонус только на Google | Бонус выше порога, Google больше 0, Apple = 0 | Push |
| Гостевой баланс | Баланс выше порога, переменная сотрудника выключена | Push |
| Только карты из CRM | Sync = да, баланс выше порога | Push |
| Премиальный шаблон | Баланс больше 1000 | Сменить шаблон на премиальный |
| Как копить быстрее | Баланс меньше 50, order_count больше 5 | Push |
| Первый бонус | Бонус больше 0, переменная seen_bonus пуста | Push и записать seen_bonus |
| Скидка стала больше | Скидка больше значения в переменной прошлого размера | Push и записать новый размер |
| Текст для скидки 5–10 | Скидка от 5 до 10 | Свой push |
| Шаблон для скидки 10–20 | Скидка от 10 до 20 | Свой текст и шаблон |
| Крупная цифра скидки | Скидка больше 20 | Шаблон с крупной цифрой |
| Бонус при переходе в gold | Уровень = gold, бонус = 0 | Начислить баланс |
| Дата перехода на уровень | Уровень = gold | Записать переменную с датой перехода |
| Месяц на уровне без визита | Уровень = gold, order_days больше 30 | Push с условиями уровня |
| Временная скидка на карте | Переменная временной скидки включена | Шаблон скидки и снять через 30 дней |
| Временная скидка закончилась | Переменная временной скидки выключена | Обычный шаблон |
| Свежая карта с нулём | Баланс = 0, order_days меньше 7 | Сегмент исключают из триггера «потратьте бонусы» |
| Крупный баланс и небольшой чек | Баланс выше порога, средний чек ниже порога | Push, на что потратить |
| Небольшой баланс и высокий чек | Баланс ниже порога, средний чек выше порога | Push, как добрать бонус |
| Порог в Telegram | Баланс пересёк порог | Сообщение в Telegram-бота, если модуль подключён |
| Порог без кошелька | Баланс выше порога, установок нет | Web-push, если модуль подключён |
| Баланс есть, карту так и не поставили | Баланс выше порога, установок нет | E-mail (beta) |
| Баланс снова ниже порога | Баланс ниже порога, offer_state = spend | Сбросить offer_state |
| Штампы при накопленном бонусе | Бонус выше порога, шаблон штамп-карты | Push, что до подарка осталось мало |
| Сотрудник с балансом | Переменная сотрудника включена, баланс выше порога | Шаблон сотрудника не менять на гостевой |
События и свои поля
Событие приходит с сайта, из приложения или из другой системы. Как его создать, описано в статье «Работа с событиями».
| Сценарий | Сегмент | Триггер |
|---|---|---|
| Брошенная корзина на следующий день | Событие брошенной корзины, покупки после него нет | По событию — push на следующий день |
| Брошенная корзина на третий день | Событие брошенной корзины, покупки всё нет | Через 3 дня — второй push |
| Бонус к брошенной корзине | Событие брошенной корзины, order_count больше 0 | Небольшое начисление и push |
| Корзина после долгой паузы | Событие брошенной корзины, order_days больше 30 | Более сильный оффер |
| Смотрел товар | Событие просмотра товара | Push с напоминанием |
| Смотрел конкретный товар | Событие просмотра, в value название товара | Push про этот товар |
| Был на сайте и не купил | Событие визита на сайт, order_days больше 1 | Push |
| Три визита без покупки | Событие визита не меньше 3 раз, order_count = 0 | Оффер на первый заказ |
| Открыл письмо | Событие открытия письма | Дожим оффера через push |
| Открыл сообщение | Событие открытия сообщения в мессенджере | Push |
| Запись создана | Событие записи | Push с подтверждением |
| Запись на завтра | Событие записи, value = завтра | Напоминание |
| Оставил отзыв | Событие отзыва | Небольшой бонус и push-спасибо |
| Добавил в избранное | Событие избранного | Push, когда придёт следующее событие наличия |
| Снова открыл приложение | Событие открытия приложения, order_days больше 30 | Push |
| Искал в каталоге | Событие поиска | Push по теме из value |
| Смотрел категорию | Событие просмотра категории | Push по этой категории |
| Любимая категория | Переменная категории равна нужному значению | Push только по ней |
| Свой магазин | Переменная магазина равна точке | Текст push с названием точки |
| Текст на французском | Переменная языка = fr | Push на французском |
| Текст на английском | Переменная языка = en | Push на английском |
| Текст на немецком | Переменная языка = de | Push на немецком |
| Акция только согласившимся | Переменная согласия включена | Акционный push только в этот сегмент |
| Сотрудники отдельно | Переменная сотрудника включена | Свой шаблон, клиентские акции на сегмент не вешают |
| Город на карте | Переменная города равна значению | Push с городским оффером |
| Пришли из соцсети | Переменная источника = social, событие первого визита | Свой push |
| Пришли по QR | Переменная источника = qr | Свой текст |
| Высокий средний чек | Переменная среднего чека выше порога | Приглашение в закрытую акцию |
| Список номеров | Номера карт через запятую | Персональный push |
| Бонус другому списку | Второй список номеров | Начислить баланс |
| Уже получали эту акцию | Текст push содержит название акции | Следующую волну на этот сегмент не ставят |
| Карта не в CRM | Sync = нет | Записать переменную needs_sync |
| Пустая анкета после визита на сайт | Возраст = 0, было событие визита | Push со ссылкой на дополнение профиля |
| Штамп уже стоит | Событие покупки, текущие штампы больше 0 | Push, сколько штампов на карте |
| Английский шаблон | Переменная языка = en | Сменить шаблон с английским текстом |
| Корзина в Telegram | Событие брошенной корзины, форма Telegram | Сообщение в Telegram-бота, если модуль подключён |
| Корзина без кошелька | Событие брошенной корзины, установок нет | Web-push, если модуль подключён |
| Корзина, SMS | Событие брошенной корзины, установок нет | SMS (beta) |
| Корзина без покупки неделю | Событие брошенной корзины, новой покупки нет | Через 7 дней — e-mail (beta) |
| Визит и скорый день рождения | Событие визита, день рождения в ближайшие 7 дней | Push с подарком заранее |
| Просмотр у чемпиона | Событие просмотра, покупки частые и недавние | Ранний доступ вместо общего оффера |
| Визит при большом балансе | Событие визита, баланс выше порога | Push потратить |
| Промокод и визит на сайт | Промокод акции, событие визита | Дополнительный push по акции |
| Корзина с формы сайта | Форма «сайт», событие брошенной корзины | Текст про возврат к заказу |
| Категория и пол | Переменная категории задана, пол указан | Текст оффера под эту пару |
| Запись на занятие | Возраст меньше 25, событие записи | Напоминание перед занятием |
| Проверка на тестовых номерах | Список номеров карт | Сейчас — проверочный push |
| Запомнить оффер из события | Событие, в value код оффера | Записать offer_state этим значением |
| Покупка закрывает оффер | Событие покупки, offer_state не пуст | Сбросить offer_state |
| Согласие выключено | Переменная согласия выключена | Акционные триггеры этот сегмент не используют |
Free start
Попробуйте — это бесплатно.
Вы сможете создать кабинет, настроить форму выдачи карт, оформить внешний вид ваших карт, выпустить несколько электронных карт и отправить на них push-сообщения.
Создать кабинет